【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,漫步者(002351)获外资卖出341.04万股,占流通盘0.69%。截至目前,陆股通持有漫步者851.13万股,占流通股1.73%,累计持股成本12.00元,持股盈利58.88%。
漫步者最近5个交易日上涨10.11%,陆股通累计净卖出681.91万股,占流通盘1.39%,区间平均卖出价17.69元;最近20个交易日下跌4.89%,陆股通累计净卖出210.73万股,占流通盘0.43%,区间平均卖出价19.95元;最近60个交易日上涨91.75%,陆股通累计净买入224.18万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价16.32元。
漫步者近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 851.13万 | 1.73 | -6421.94万 | -341.04万 | 12.00 |
2023-5-31 | 1192.17万 | 2.42 | -543.88万 | -30.65万 | 13.95 |
2023-5-30 | 1222.82万 | 2.49 | 38.25万 | 2.19万 | 14.05 |
2023-5-29 | 1220.62万 | 2.48 | -577.77万 | -33.51万 | 14.04 |
2023-5-25 | 1254.14万 | 2.55 | -4801.12万 | -278.9万 | 14.13 |
2023-5-24 | 1533.04万 | 3.12 | 1.53亿 | 852.41万 | 14.69 |
2023-5-23 | 680.63万 | 1.38 | -1601.59万 | -81.26万 | 10.64 |
2023-5-22 | 761.89万 | 1.55 | 1026.9万 | 51.92万 | 11.60 |
2023-5-19 | 709.97万 | 1.44 | -2943.97万 | -143.48万 | 11.01 |
2023-5-18 | 853.45万 | 1.73 | 61.4万 | 3.04万 | 12.61 |
Copyright @ 2015-2022 新科技版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com