(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,康冠科技(001308)获外资买入5.65万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有康冠科技32.62万股,占流通股0.45%,累计持股成本24.69元,持股盈利2.39%。
康冠科技最近5个交易日下跌10.58%,陆股通累计净卖出51.03万股,占流通盘0.71%,区间平均卖出价25.96元;最近20个交易日下跌7.74%,陆股通累计净卖出7.81万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价27.13元;最近60个交易日下跌5.64%,陆股通累计净买入10.44万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价27.74元。
康冠科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 32.62万 | 0.45 | 142.98万 | 5.65万 | 24.69 |
2023-8-9 | 26.97万 | 0.38 | 95.02万 | 3.79万 | 24.56 |
2023-8-8 | 23.18万 | 0.32 | -255.82万 | -10.3万 | 24.48 |
2023-8-7 | 33.48万 | 0.47 | -736.5万 | -27.79万 | 24.59 |
2023-8-4 | 61.27万 | 0.85 | -629.64万 | -22.39万 | 25.46 |
2023-8-3 | 83.66万 | 1.17 | 201.96万 | 7.2万 | 26.17 |
2023-8-2 | 76.46万 | 1.07 | 343.2万 | 12.4万 | 25.99 |
2023-8-1 | 64.06万 | 0.89 | 455.1万 | 16.47万 | 25.66 |
2023-7-31 | 47.59万 | 0.66 | 104.8万 | 3.83万 | 24.98 |
2023-7-28 | 43.76万 | 0.61 | -22.75万 | -8345 | 24.78 |
Copyright @ 2015-2022 新科技版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com