(相关资料图)
6月19日收盘,凤凰传媒(601928)跌5.11%,报收12.99元,换手率1.34,成交量3397.98万股,成交额4.48亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为景顺长城沪港深精选股票,该基金最新(2023-03-31)披露规模为34.82亿元,6月16日净值报收1.8960,较上一交易日涨0.26%,近一月涨0.32%,近一年涨22.64%。
持仓凤凰传媒的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
景顺长城沪港深精选股票 | 000979 | 减仓 | 26369826 | 23544626 |
景顺长城能源基建混合A | 260112 | 不变 | 19903460 | 19903460 |
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 008850 | 减仓 | 19552607 | 12012307 |
融通内需驱动混合A | 161611 | 不变 | 8383886 | 8383886 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A类 | 008060 | 减仓 | 9145733 | 8239334 |
融通成长30灵活配置混合A | 002252 | 增持 | 2346100 | 3000000 |
创金合信中证红利低波动指数A | 005561 | 新进 | -- | 1909894 |
农银汇理信息传媒A | 001319 | 减仓 | 1905700 | 1625900 |
红利LV | 512890 | 新进 | -- | 885200 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 新进 | -- | 649100 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共4家机构对凤凰传媒作出评级。其中,4家机构“买入”。目标价格最高预测16.56元,最低预测10.34元,平均为14.30元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 新科技版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com