【资料图】
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,恒盛能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。恒盛能源当日收报14.00元,涨跌幅6.22%,换手率42.56%,成交额4.18亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 758.12 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 670.96 | - | - |
3 | 安信证券南京新亭路营业部 | 620.19 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 585.34 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 527.44 | - | - |
合计 | - | 3162.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东吴证券太仓沙溪镇白云中路营业部 | - | 745.58 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 644.33 | - |
3 | 安信证券南京新亭路营业部 | - | 626.86 | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 522.41 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 483.57 | - |
合计 | - | - | 3022.75 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 新科技版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com