(相关资料图)
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,翔腾新材因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。翔腾新材当日收报47.79元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.71%,换手率47.25%,成交额3.94亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 信达证券上海闵行区七莘路营业部 | 589.28 | 186.98 | 402.3 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 494.68 | 352.21 | 142.47 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 434.08 | 253.42 | 180.65 |
4 | 中天证券上海志丹路营业部 | 383.96 | 0 | 383.96 |
5 | 招商证券上海长柳路营业部 | 378.36 | 117.92 | 260.44 |
合计 | - | 2280.36 | 910.53 | 1369.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券深圳金田路营业部 | 101.87 | 713.46 | -611.58 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 321.61 | 531.85 | -210.24 |
3 | 中银国际证券深圳中心四路营业部 | 44.8 | 462.69 | -417.89 |
4 | 中山证券深圳益田路营业部 | 111.92 | 402.09 | -290.18 |
5 | 西南证券重庆嘉陵桥西村营业部 | 9.16 | 391.1 | -381.94 |
合计 | - | 589.36 | 2501.19 | -1911.83 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 信达证券上海闵行区七莘路营业部 | 589.28 | 186.98 | 402.3 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 494.68 | 352.21 | 142.47 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 434.08 | 253.42 | 180.65 |
4 | 中天证券上海志丹路营业部 | 383.96 | 0 | 383.96 |
5 | 招商证券上海长柳路营业部 | 378.36 | 117.92 | 260.44 |
合计 | - | 2280.36 | 910.53 | 1369.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券深圳金田路营业部 | 101.87 | 713.46 | -611.58 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 321.61 | 531.85 | -210.24 |
3 | 中银国际证券深圳中心四路营业部 | 44.8 | 462.69 | -417.89 |
4 | 中山证券深圳益田路营业部 | 111.92 | 402.09 | -290.18 |
5 | 西南证券重庆嘉陵桥西村营业部 | 9.16 | 391.1 | -381.94 |
合计 | - | 589.36 | 2501.19 | -1911.83 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 新科技版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com