【资料图】
燕山大学开设的专业有:德语、翻译、应用化学、能源化学、工程力学、机械设计制造及其自动化、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、测控技术与仪器、材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、建筑学、生物工程、会计学、公共事业管理、行政管理、电子商务等,具体完整专业见下表。
燕山大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济与金融 | 金融学类 | 本科 |
2 | 法学 | 法学类 | 本科 |
3 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
4 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
5 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
6 | 德语 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
9 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
10 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
11 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
12 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
13 | 能源化学 | 化学类 | 本科 |
14 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
15 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
17 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
18 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
19 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
20 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
21 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
22 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
23 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
24 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
25 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
26 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
27 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
28 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
29 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
30 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
31 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
32 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
33 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
34 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
35 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
36 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
37 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
38 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
39 | 石油工程 | 矿业类 | 本科 |
40 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
41 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
42 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
43 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
44 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
45 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
46 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
47 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
48 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
49 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
50 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录: |
Copyright @ 2015-2022 新科技版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com