(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止4月19日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为842.93%、800.00%、518.12%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-35.08%、2.09%、6.86%。其中康希诺生物(06185)、复旦张江(01349)、新华文轩(00811)的偏离值位居前三,分别为27.05%、14.46%、14.14%;另外,弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、中船防务(00317)的偏离值位居后三,分别为-72.33%、-45.02%、-27.12%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.910 | 15.04 | 842.93% | -72.33% |
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | 8.82% |
浙江世宝(01057) | 1.490 | 7.69 | 518.12% | -45.02% |
京城机电股份(00187) | 3.160 | 13.64 | 417.09% | -19.83% |
山东新华制药股份(00719) | 6.370 | 24.11 | 353.38% | -26.05% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 2.28 | 313.64% | -4.18% |
复旦张江(01349) | 3.300 | 10.74 | 289.70% | 14.46% |
中州证券(01375) | 1.200 | 3.88 | 287.50% | -5.09% |
中信建投证券(06066) | 8.120 | 26.18 | 286.21% | -15.76% |
长城汽车(02333) | 9.700 | 29.07 | 258.97% | -6.64% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 15.880 | 1.33 | -35.08% | -17.85% |
招商银行(03968) | 41.650 | 35.5 | 2.09% | -1.27% |
中国平安(02318) | 54.250 | 48.4 | 6.86% | 0.07% |
中国中免(01880) | 187.500 | 176.96 | 13.05% | -1.20% |
海尔智家(06690) | 24.200 | 22.93 | 13.51% | 2.43% |
紫金矿业(02899) | 14.280 | 13.9 | 16.60% | 2.34% |
潍柴动力(02338) | 11.880 | 11.66 | 17.59% | -2.96% |
药明康德(02359) | 82.250 | 81 | 17.96% | 0.57% |
福耀玻璃(03606) | 32.550 | 33.98 | 25.04% | 2.14% |
邮储银行(01658) | 5.070 | 5.41 | 27.81% | 10.04% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
康希诺生物(06185) | 40.450 | 113.52 | 236.14% | 27.05% |
复旦张江(01349) | 3.300 | 10.74 | 289.70% | 14.46% |
新华文轩(00811) | 6.400 | 13.08 | 144.84% | 14.14% |
山东黄金(01787) | 17.380 | 26.48 | 82.51% | 10.93% |
龙源电力(00916) | 8.910 | 18.16 | 144.11% | 10.27% |
邮储银行(01658) | 5.070 | 5.41 | 27.81% | 10.04% |
上海石油化工股份(00338) | 1.400 | 3.5 | 199.29% | 9.84% |
中国中铁(00390) | 5.560 | 8.52 | 83.63% | 9.30% |
中国石油股份(00857) | 5.190 | 7.19 | 65.90% | 8.89% |
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | 8.82% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.910 | 15.04 | 842.93% | -72.33% |
浙江世宝(01057) | 1.490 | 7.69 | 518.12% | -45.02% |
中船防务(00317) | 10.100 | 23.82 | 182.48% | -27.12% |
山东新华制药股份(00719) | 6.370 | 24.11 | 353.38% | -26.05% |
京城机电股份(00187) | 3.160 | 13.64 | 417.09% | -19.83% |
伊泰煤炭(03948) | 15.880 | 1.33 | -35.08% | -17.85% |
大唐发电(00991) | 1.540 | 3.09 | 140.26% | -16.01% |
华电国际电力股份(01071) | 3.580 | 6 | 100.84% | -15.89% |
中信建投证券(06066) | 8.120 | 26.18 | 286.21% | -15.76% |
中芯国际(00981) | 24.100 | 62.21 | 209.21% | -15.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
Copyright @ 2015-2022 新科技版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com