(资料图片)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,上海物贸因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。上海物贸当日收报13.42元,涨跌幅10.00%,振幅17.72%,换手率17.28%,成交额8.64亿元。异常期间06月07日至06月08日,期间涨幅21.01%,累计偏离值20.44%,区间成交额13.73亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 1550.5 | - | - |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 1346.47 | - | - |
3 | 万和证券北京分公司 | 1248.33 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1200.54 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1168.71 | - | - |
合计 | - | 6514.55 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1611.61 | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 1518.43 | - |
3 | 安信证券厦门湖滨南路营业部 | - | 1068.7 | - |
4 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | 995 | - |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 962.66 | - |
合计 | - | - | 6156.4 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1735.97 | - | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1698.69 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1585.23 | - | - |
4 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 1554.48 | - | - |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1527.62 | - | - |
合计 | - | 8101.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券深圳龙岗龙城大道营业部 | - | 1723.18 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1688.51 | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 1636.48 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 1071.62 | - |
5 | 安信证券厦门湖滨南路营业部 | - | 1068.7 | - |
合计 | - | - | 7188.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 新科技版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com