【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.4 | -0.83% | 4363 | 10051 | 5688.0 | 0.3999% | 0.333% | 0.691% | 1.9439% |
中国联通 | 600050 | 5.33 | -3.62% | 9600 | 14028 | 4428.0 | 0.143% | -0.083% | 0.094% | 0.297% |
中国电信 | 601728 | 6.2 | -3.43% | 11034 | 15452 | 4418.0 | 0.2255% | -0.27% | 0.385% | 0.4955% |
中国中铁 | 601390 | 6.89 | -4.44% | 4029 | 7223 | 3194.0 | 0.1568% | -0.064% | -0.022% | 0.1758% |
中油工程 | 600339 | 3.78 | -5.74% | 3989 | 6849 | 2860.0 | 0.5123% | -0.877% | 0.133% | 0.2073% |
三六零 | 601360 | 16.55 | -2.01% | 8495 | 11019 | 2524.0 | 0.3532% | 0.715% | -0.246% | -0.3518% |
中天科技 | 600522 | 17.0 | -2.19% | 2915 | 5135 | 2220.0 | 0.6505% | 1.499% | 0.0060% | 1.0335% |
新潮能源 | 600777 | 2.5 | -1.96% | 1130 | 3312 | 2182.0 | 0.3428% | 0.175% | 0.099% | -0.6022% |
中国建筑 | 601668 | 5.76 | -1.71% | 3990 | 6104 | 2114.0 | 0.0512% | 0.017% | 0.063% | 0.3462% |
中航产融 | 600705 | 4.07 | -3.33% | 1202 | 3270 | 2068.0 | 0.2349% | -0.108% | -0.1% | 0.2379% |
中国铁建 | 601186 | 8.86 | -3.9% | 2541 | 4587 | 2046.0 | 0.1779% | -0.014% | 0.273% | 0.6179% |
张江高科 | 600895 | 16.82 | -8.54% | 1994 | 3901 | 1907.0 | 1.2314% | 0.0040% | 0.473% | 1.0814% |
辽港股份 | 601880 | 1.6 | -0.62% | 368 | 2207 | 1839.0 | 0.0977% | 0.124% | 0.179% | 0.3727% |
蓝光发展 | 600466 | 1.03 | -0.96% | 267 | 1998 | 1731.0 | 0.5704% | 0.185% | 1.377% | -0.2976% |
中国交建 | 601800 | 10.53 | -6.81% | 2456 | 4080 | 1624.0 | 0.1382% | -0.046% | 0.014% | 0.1392% |
中国石油 | 601857 | 5.62 | -0.88% | 1625 | 3019 | 1394.0 | 0.0086% | -0.0060% | 0.0090% | 0.0126% |
中国石化 | 600028 | 5.48 | -1.44% | 3794 | 5181 | 1387.0 | 0.0146% | -0.062% | 0.029% | -0.0084% |
云赛智联 | 600602 | 11.19 | -7.75% | 1057 | 2420 | 1363.0 | 1.2687% | 0.372% | 0.704% | 2.8537% |
中国重工 | 601989 | 3.75 | -1.32% | 781 | 2126 | 1345.0 | 0.0609% | 0.012% | 0.106% | 0.2609% |
湘财股份 | 600095 | 9.61 | -5.51% | 1714 | 3010 | 1296.0 | 1.1468% | 0.758% | -0.489% | -0.4062% |
Copyright @ 2015-2022 新科技版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com