(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3319.15点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.15%,A股总成交额为10213.49亿元。到目前为止今日有733只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有英可瑞、艾可蓝、凯龙高科等,乖离率分别为12.81%、12.75%、12.43%;苏泊尔、泰格医药、泰福泵业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月10日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300713 | 英可瑞 | 19.98 | 21.79 | 17.25 | 19.46 | 12.81 |
300816 | 艾可蓝 | 20.00 | 17.93 | 25.97 | 29.28 | 12.75 |
300912 | 凯龙高科 | 19.98 | 21.42 | 18.48 | 20.78 | 12.43 |
301231 | 荣信文化 | 20.00 | 33.70 | 34.51 | 38.34 | 11.10 |
300001 | 特锐德 | 16.39 | 8.59 | 20.26 | 22.23 | 9.71 |
601965 | 中国汽研 | 9.99 | 2.21 | 21.70 | 23.57 | 8.62 |
000868 | 安凯客车 | 10.08 | 9.83 | 5.27 | 5.68 | 7.82 |
000550 | 江铃汽车 | 10.01 | 4.24 | 13.96 | 15.05 | 7.78 |
000957 | 中通客车 | 10.00 | 10.80 | 10.34 | 11.11 | 7.47 |
300693 | 盛弘股份 | 10.96 | 11.38 | 60.19 | 64.60 | 7.33 |
300745 | 欣锐科技 | 11.74 | 6.53 | 40.70 | 43.68 | 7.31 |
300491 | 通合科技 | 16.89 | 21.10 | 27.34 | 29.34 | 7.30 |
300863 | 卡倍亿 | 10.32 | 11.90 | 84.50 | 90.63 | 7.25 |
000422 | 湖北宜化 | 9.21 | 5.38 | 12.79 | 13.64 | 6.68 |
000029 | 深深房A | 10.04 | 1.03 | 11.00 | 11.73 | 6.68 |
002519 | 银河电子 | 10.08 | 7.93 | 5.44 | 5.79 | 6.51 |
300882 | 万胜智能 | 13.18 | 24.63 | 19.86 | 21.12 | 6.33 |
300360 | 炬华科技 | 9.10 | 9.59 | 17.15 | 18.23 | 6.31 |
603729 | 龙韵股份 | 9.99 | 3.88 | 14.83 | 15.75 | 6.23 |
300062 | 中能电气 | 9.61 | 10.69 | 6.13 | 6.50 | 6.07 |
603063 | 禾望电气 | 10.00 | 3.54 | 27.01 | 28.61 | 5.93 |
002756 | 永兴材料 | 8.99 | 7.32 | 64.05 | 67.79 | 5.84 |
002227 | 奥特迅 | 10.00 | 5.81 | 13.10 | 13.86 | 5.77 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.01 | 9.12 | 27.46 | 29.02 | 5.67 |
300943 | 春晖智控 | 9.15 | 20.74 | 15.46 | 16.34 | 5.66 |
603197 | 保隆科技 | 10.01 | 2.93 | 44.01 | 46.49 | 5.64 |
002870 | 香山股份 | 10.00 | 2.61 | 27.87 | 29.37 | 5.39 |
301296 | 新巨丰 | 8.77 | 6.41 | 16.03 | 16.87 | 5.27 |
300680 | 隆盛科技 | 9.48 | 9.39 | 18.65 | 19.63 | 5.27 |
002920 | 德赛西威 | 9.04 | 1.13 | 100.27 | 105.52 | 5.24 |
300580 | 贝斯特 | 9.60 | 2.61 | 23.44 | 24.67 | 5.23 |
002903 | 宇环数控 | 7.74 | 9.50 | 23.72 | 24.93 | 5.11 |
300510 | 金冠股份 | 7.20 | 6.74 | 5.25 | 5.51 | 4.91 |
002965 | 祥鑫科技 | 10.00 | 9.55 | 47.63 | 49.92 | 4.81 |
301263 | 泰恩康 | 8.28 | 3.27 | 33.75 | 35.30 | 4.59 |
601689 | 拓普集团 | 6.93 | 1.77 | 50.67 | 52.91 | 4.42 |
002712 | 思美传媒 | 10.01 | 3.26 | 9.48 | 9.89 | 4.37 |
603786 | 科博达 | 9.00 | 0.55 | 52.26 | 54.52 | 4.33 |
603728 | 鸣志电器 | 6.38 | 1.26 | 39.17 | 40.85 | 4.29 |
603220 | 中贝通信 | 10.01 | 2.90 | 13.81 | 14.40 | 4.26 |
002441 | 众业达 | 7.63 | 10.48 | 10.55 | 11.00 | 4.25 |
603016 | 新宏泰 | 5.91 | 2.22 | 24.05 | 25.07 | 4.22 |
300551 | 古鳌科技 | 8.08 | 9.15 | 18.10 | 18.86 | 4.20 |
300926 | 博俊科技 | 7.25 | 9.23 | 29.97 | 31.20 | 4.09 |
300716 | 泉为科技 | 6.82 | 3.50 | 14.29 | 14.87 | 4.06 |
300870 | 欧陆通 | 4.81 | 9.37 | 62.20 | 64.72 | 4.06 |
603050 | 科林电气 | 7.00 | 9.00 | 20.86 | 21.70 | 4.03 |
603035 | 常熟汽饰 | 6.13 | 2.67 | 17.49 | 18.19 | 4.01 |
601799 | 星宇股份 | 7.41 | 0.80 | 108.49 | 112.79 | 3.96 |
002709 | 天赐材料 | 6.41 | 3.30 | 42.79 | 44.48 | 3.96 |
600933 | 爱柯迪 | 7.71 | 1.45 | 18.82 | 19.55 | 3.89 |
603305 | 旭升集团 | 7.13 | 1.34 | 23.01 | 23.90 | 3.89 |
300648 | 星云股份 | 8.04 | 5.54 | 30.78 | 31.97 | 3.87 |
002364 | 中恒电气 | 6.49 | 2.91 | 7.59 | 7.88 | 3.85 |
002738 | 中矿资源 | 7.79 | 5.05 | 76.22 | 79.15 | 3.84 |
002862 | 实丰文化 | 6.15 | 13.01 | 18.28 | 18.98 | 3.83 |
301307 | 美利信 | 6.21 | 17.49 | 27.17 | 28.20 | 3.78 |
603596 | 伯特利 | 10.01 | 1.89 | 63.26 | 65.64 | 3.77 |
001223 | 欧克科技 | 8.37 | 10.67 | 66.41 | 68.88 | 3.72 |
600330 | 天通股份 | 7.27 | 4.30 | 9.97 | 10.33 | 3.63 |
300141 | 和顺电气 | 6.74 | 3.88 | 8.87 | 9.18 | 3.52 |
002997 | 瑞鹄模具 | 6.51 | 5.83 | 24.51 | 25.37 | 3.49 |
301357 | 北方长龙 | 7.17 | 22.97 | 47.54 | 49.16 | 3.41 |
002885 | 京泉华 | 6.16 | 6.49 | 30.52 | 31.55 | 3.39 |
300706 | 阿石创 | 4.90 | 5.07 | 23.00 | 23.78 | 3.38 |
603659 | 璞泰来 | 4.39 | 0.81 | 35.19 | 36.38 | 3.38 |
300893 | 松原股份 | 5.82 | 3.64 | 22.90 | 23.65 | 3.27 |
300291 | 百纳千成 | 6.78 | 9.39 | 7.32 | 7.56 | 3.25 |
300969 | 恒帅股份 | 6.51 | 7.75 | 57.55 | 59.40 | 3.22 |
301078 | 孩子王 | 7.36 | 4.31 | 11.03 | 11.38 | 3.21 |
300836 | 佰奥智能 | 6.01 | 4.63 | 25.13 | 25.93 | 3.20 |
000903 | 云内动力 | 4.55 | 1.61 | 2.45 | 2.53 | 3.18 |
301155 | 海力风电 | 5.59 | 5.54 | 74.35 | 76.71 | 3.18 |
000811 | 冰轮环境 | 4.24 | 2.47 | 14.55 | 15.01 | 3.18 |
000887 | 中鼎股份 | 5.64 | 2.42 | 12.17 | 12.55 | 3.14 |
002585 | 双星新材 | 4.99 | 3.04 | 10.00 | 10.31 | 3.10 |
600537 | 亿晶光电 | 10.00 | 9.15 | 6.72 | 6.93 | 3.09 |
603982 | 泉峰汽车 | 5.19 | 7.49 | 15.92 | 16.41 | 3.06 |
301020 | 密封科技 | 5.69 | 1.69 | 19.11 | 19.69 | 3.01 |
002466 | 天齐锂业 | 5.26 | 3.47 | 72.72 | 74.91 | 3.01 |
301221 | 光庭信息 | 7.17 | 7.03 | 51.54 | 53.05 | 2.93 |
301031 | 中熔电气 | 4.71 | 2.15 | 125.14 | 128.80 | 2.92 |
300443 | 金雷股份 | 5.90 | 3.73 | 38.76 | 39.87 | 2.87 |
002515 | 金字火腿 | 4.10 | 2.70 | 4.69 | 4.82 | 2.82 |
002971 | 和远气体 | 7.21 | 5.07 | 25.16 | 25.87 | 2.81 |
603985 | 恒润股份 | 5.57 | 2.24 | 20.10 | 20.66 | 2.78 |
000922 | 佳电股份 | 5.59 | 2.82 | 13.05 | 13.41 | 2.74 |
301089 | 拓新药业 | 11.62 | 15.45 | 77.82 | 79.92 | 2.70 |
600081 | 东风科技 | 3.62 | 2.72 | 11.14 | 11.44 | 2.69 |
002906 | 华阳集团 | 3.99 | 1.31 | 28.21 | 28.95 | 2.64 |
300473 | 德尔股份 | 5.53 | 3.21 | 15.63 | 16.04 | 2.64 |
301181 | 标榜股份 | 6.35 | 4.41 | 36.25 | 37.20 | 2.62 |
002044 | 美年健康 | 4.01 | 1.28 | 6.83 | 7.01 | 2.61 |
605377 | 华旺科技 | 5.18 | 2.72 | 19.60 | 20.11 | 2.60 |
002101 | 广东鸿图 | 5.19 | 3.41 | 17.19 | 17.64 | 2.59 |
002594 | 比亚迪 | 3.87 | 2.18 | 253.30 | 259.79 | 2.56 |
301217 | 铜冠铜箔 | 3.51 | 2.35 | 12.36 | 12.68 | 2.56 |
603121 | 华培动力 | 5.85 | 2.83 | 7.76 | 7.96 | 2.55 |
300484 | 蓝海华腾 | 6.09 | 4.64 | 12.58 | 12.90 | 2.54 |
600873 | 梅花生物 | 2.60 | 0.81 | 8.87 | 9.09 | 2.53 |
300490 | 华自科技 | 5.43 | 3.55 | 14.20 | 14.55 | 2.48 |
600605 | 汇通能源 | 4.64 | 4.75 | 15.17 | 15.55 | 2.48 |
300355 | 蒙草生态 | 4.34 | 4.89 | 3.52 | 3.61 | 2.44 |
300681 | 英搏尔 | 3.64 | 2.12 | 28.07 | 28.75 | 2.43 |
002851 | 麦格米特 | 6.45 | 2.06 | 31.94 | 32.70 | 2.39 |
601777 | 力帆科技 | 4.32 | 0.88 | 3.54 | 3.62 | 2.38 |
603117 | ST万林 | 5.04 | 0.55 | 3.46 | 3.54 | 2.37 |
300263 | 隆华科技 | 3.36 | 3.19 | 8.11 | 8.30 | 2.34 |
603666 | 亿嘉和 | 7.48 | 2.36 | 39.04 | 39.95 | 2.34 |
600212 | 绿能慧充 | 7.46 | 7.79 | 9.71 | 9.94 | 2.33 |
002590 | 万安科技 | 4.18 | 2.42 | 8.78 | 8.98 | 2.32 |
002126 | 银轮股份 | 5.29 | 5.35 | 12.84 | 13.14 | 2.32 |
603658 | 安图生物 | 2.97 | 0.60 | 55.96 | 57.26 | 2.32 |
300971 | 博亚精工 | 3.98 | 2.40 | 22.97 | 23.50 | 2.32 |
603992 | 松霖科技 | 5.52 | 0.88 | 14.94 | 15.29 | 2.32 |
300880 | 迦南智能 | 4.55 | 3.21 | 15.48 | 15.84 | 2.30 |
600525 | 长园集团 | 4.39 | 2.52 | 5.11 | 5.23 | 2.27 |
001278 | 一彬科技 | 4.75 | 9.43 | 20.92 | 21.39 | 2.24 |
600415 | 小商品城 | 4.63 | 7.19 | 10.18 | 10.40 | 2.18 |
000682 | 东方电子 | 4.90 | 1.87 | 8.81 | 9.00 | 2.18 |
002782 | 可立克 | 4.40 | 2.29 | 14.86 | 15.18 | 2.17 |
002953 | 日丰股份 | 4.55 | 4.32 | 11.46 | 11.71 | 2.15 |
600885 | 宏发股份 | 3.54 | 0.82 | 30.61 | 31.27 | 2.14 |
002196 | 方正电机 | 3.85 | 1.42 | 6.61 | 6.75 | 2.12 |
603600 | 永艺股份 | 2.40 | 1.02 | 9.21 | 9.40 | 2.11 |
002130 | 沃尔核材 | 3.74 | 2.12 | 6.80 | 6.94 | 2.09 |
300048 | 合康新能 | 3.58 | 1.39 | 5.39 | 5.50 | 2.08 |
000006 | 深振业A | 2.87 | 2.43 | 4.92 | 5.02 | 2.07 |
600699 | 均胜电子 | 5.53 | 2.16 | 15.15 | 15.46 | 2.02 |
600096 | 云天化 | 3.21 | 2.18 | 18.94 | 19.32 | 2.02 |
002511 | 中顺洁柔 | 3.35 | 1.21 | 11.80 | 12.04 | 2.00 |
603917 | 合力科技 | 4.62 | 2.47 | 20.44 | 20.85 | 1.99 |
002703 | 浙江世宝 | 4.77 | 4.24 | 7.75 | 7.90 | 1.96 |
000810 | 创维数字 | 1.79 | 1.83 | 15.65 | 15.96 | 1.95 |
002922 | 伊戈尔 | 2.86 | 1.89 | 14.11 | 14.38 | 1.93 |
000026 | 飞亚达 | 2.73 | 4.38 | 11.83 | 12.06 | 1.93 |
300092 | 科新机电 | 6.08 | 4.04 | 15.23 | 15.52 | 1.92 |
300828 | 锐新科技 | 2.64 | 4.68 | 13.75 | 14.01 | 1.91 |
605228 | 神通科技 | 7.59 | 5.87 | 8.63 | 8.79 | 1.90 |
000009 | 中国宝安 | 2.75 | 1.15 | 10.64 | 10.84 | 1.90 |
603906 | 龙蟠科技 | 2.32 | 1.20 | 18.16 | 18.50 | 1.87 |
301219 | 腾远钴业 | 3.24 | 1.79 | 51.68 | 52.65 | 1.87 |
603179 | 新泉股份 | 5.48 | 0.82 | 38.00 | 38.71 | 1.86 |
603730 | 岱美股份 | 5.62 | 0.36 | 16.43 | 16.73 | 1.85 |
002028 | 思源电气 | 3.31 | 0.76 | 44.48 | 45.30 | 1.84 |
002426 | 胜利精密 | 2.43 | 1.85 | 2.07 | 2.11 | 1.83 |
300750 | 宁德时代 | 2.96 | 0.75 | 228.34 | 232.52 | 1.83 |
301278 | 快可电子 | 6.03 | 8.31 | 76.33 | 77.73 | 1.83 |
301200 | 大族数控 | 2.07 | 2.10 | 39.24 | 39.96 | 1.82 |
601279 | 英利汽车 | 3.36 | 3.09 | 4.83 | 4.92 | 1.82 |
002759 | 天际股份 | 1.83 | 1.22 | 14.17 | 14.43 | 1.81 |
605333 | 沪光股份 | 4.45 | 4.72 | 14.75 | 15.02 | 1.80 |
605222 | 起帆电缆 | 2.78 | 2.73 | 20.69 | 21.06 | 1.79 |
002741 | 光华科技 | 3.73 | 1.28 | 16.40 | 16.69 | 1.78 |
600234 | 科新发展 | 2.72 | 1.46 | 6.30 | 6.41 | 1.78 |
301072 | 中捷精工 | 4.14 | 3.80 | 20.78 | 21.15 | 1.76 |
300910 | 瑞丰新材 | 2.97 | 2.06 | 107.70 | 109.60 | 1.76 |
002850 | 科达利 | 4.08 | 2.91 | 134.86 | 137.20 | 1.73 |
301439 | 泓淋电力 | 3.77 | 6.67 | 17.03 | 17.32 | 1.73 |
003032 | 传智教育 | 3.81 | 13.88 | 14.75 | 15.00 | 1.67 |
300040 | 九洲集团 | 2.96 | 1.39 | 5.81 | 5.91 | 1.65 |
300037 | 新宙邦 | 6.57 | 2.13 | 46.93 | 47.70 | 1.65 |
002121 | 科陆电子 | 3.25 | 1.87 | 7.81 | 7.94 | 1.64 |
605018 | 长华集团 | 3.17 | 2.43 | 9.92 | 10.08 | 1.63 |
603768 | 常青股份 | 4.62 | 1.37 | 14.71 | 14.95 | 1.63 |
002895 | 川恒股份 | 2.57 | 1.60 | 21.98 | 22.34 | 1.63 |
300188 | 美亚柏科 | 3.14 | 6.86 | 22.63 | 23.00 | 1.63 |
002454 | 松芝股份 | 3.66 | 2.10 | 7.53 | 7.65 | 1.62 |
002788 | 鹭燕医药 | 3.87 | 3.66 | 9.78 | 9.94 | 1.62 |
600110 | 诺德股份 | 2.10 | 1.10 | 7.18 | 7.30 | 1.61 |
002531 | 天顺风能 | 3.43 | 2.01 | 14.25 | 14.48 | 1.61 |
300428 | 立中集团 | 4.38 | 1.45 | 22.96 | 23.33 | 1.61 |
600396 | *ST金山 | 3.37 | 1.51 | 2.12 | 2.15 | 1.61 |
002078 | 太阳纸业 | 2.15 | 0.56 | 11.24 | 11.42 | 1.60 |
603051 | 鹿山新材 | 4.75 | 5.43 | 41.65 | 42.32 | 1.60 |
002863 | 今飞凯达 | 3.30 | 2.11 | 5.55 | 5.64 | 1.59 |
002813 | 路畅科技 | 2.65 | 0.62 | 30.16 | 30.64 | 1.58 |
000025 | 特力A | 2.88 | 1.70 | 17.25 | 17.52 | 1.58 |
000408 | 藏格矿业 | 2.03 | 0.62 | 22.78 | 23.14 | 1.57 |
603326 | 我乐家居 | 2.50 | 0.84 | 7.67 | 7.79 | 1.56 |
300068 | 南都电源 | 3.68 | 2.91 | 19.97 | 20.28 | 1.56 |
603997 | 继峰股份 | 5.36 | 1.39 | 12.57 | 12.77 | 1.56 |
605128 | 上海沿浦 | 4.97 | 4.31 | 34.75 | 35.29 | 1.54 |
002805 | 丰元股份 | 1.97 | 3.41 | 28.02 | 28.45 | 1.53 |
600201 | 生物股份 | 1.60 | 1.38 | 10.61 | 10.77 | 1.53 |
601311 | 骆驼股份 | 3.39 | 1.36 | 9.31 | 9.45 | 1.53 |
605016 | 百龙创园 | 5.76 | 2.45 | 28.74 | 29.18 | 1.52 |
301165 | 锐捷网络 | 1.46 | 13.62 | 48.44 | 49.18 | 1.52 |
603169 | 兰石重装 | 3.41 | 2.30 | 7.16 | 7.27 | 1.51 |
301150 | 中一科技 | 3.41 | 1.02 | 54.71 | 55.53 | 1.51 |
603239 | 浙江仙通 | 2.92 | 0.49 | 14.24 | 14.45 | 1.50 |
300080 | 易成新能 | 1.54 | 1.53 | 5.19 | 5.27 | 1.50 |
300100 | 双林股份 | 2.51 | 1.22 | 7.24 | 7.35 | 1.49 |
002925 | 盈趣科技 | 0.70 | 0.51 | 16.91 | 17.16 | 1.49 |
600192 | 长城电工 | 2.31 | 1.44 | 5.24 | 5.32 | 1.49 |
300618 | 寒锐钴业 | 2.08 | 1.53 | 33.33 | 33.83 | 1.49 |
300547 | 川环科技 | 5.48 | 2.18 | 15.18 | 15.40 | 1.46 |
603026 | 胜华新材 | 2.33 | 1.10 | 63.69 | 64.62 | 1.46 |
300292 | 吴通控股 | 3.44 | 8.87 | 3.85 | 3.91 | 1.45 |
002132 | 恒星科技 | 2.35 | 1.42 | 3.86 | 3.92 | 1.45 |
301389 | 隆扬电子 | 1.77 | 2.59 | 17.04 | 17.29 | 1.44 |
603015 | 弘讯科技 | 3.04 | 1.96 | 8.03 | 8.14 | 1.42 |
301152 | 天力锂能 | 2.73 | 4.42 | 35.96 | 36.47 | 1.42 |
301039 | 中集车辆 | 7.52 | 5.06 | 12.98 | 13.16 | 1.42 |
600448 | 华纺股份 | 2.38 | 1.50 | 2.97 | 3.01 | 1.42 |
600815 | 厦工股份 | 2.63 | 1.44 | 2.69 | 2.73 | 1.41 |
002882 | 金龙羽 | 3.51 | 3.60 | 14.27 | 14.47 | 1.40 |
002537 | 海联金汇 | 4.19 | 4.76 | 7.60 | 7.71 | 1.39 |
300375 | 鹏翎股份 | 2.82 | 2.08 | 3.59 | 3.64 | 1.39 |
300152 | 新动力 | 2.34 | 1.90 | 3.02 | 3.06 | 1.39 |
300927 | 江天化学 | 2.93 | 1.52 | 15.59 | 15.81 | 1.39 |
000410 | *ST沈机 | 1.81 | 0.45 | 6.66 | 6.75 | 1.38 |
300617 | 安靠智电 | 4.45 | 1.48 | 34.53 | 35.01 | 1.38 |
002806 | 华锋股份 | 2.74 | 2.27 | 10.74 | 10.89 | 1.38 |
002576 | 通达动力 | 4.00 | 5.77 | 16.42 | 16.65 | 1.38 |
002384 | 东山精密 | 1.21 | 1.70 | 23.97 | 24.30 | 1.36 |
000678 | 襄阳轴承 | 2.95 | 1.50 | 5.16 | 5.23 | 1.36 |
301082 | 久盛电气 | 4.03 | 5.54 | 16.29 | 16.51 | 1.35 |
300624 | 万兴科技 | 4.17 | 18.91 | 148.00 | 149.99 | 1.35 |
002048 | 宁波华翔 | 2.12 | 1.23 | 12.85 | 13.02 | 1.32 |
600550 | 保变电气 | 2.22 | 0.61 | 5.00 | 5.07 | 1.32 |
002980 | 华盛昌 | 2.43 | 1.68 | 31.19 | 31.60 | 1.31 |
600706 | 曲江文旅 | 4.13 | 12.37 | 15.93 | 16.14 | 1.31 |
300073 | 当升科技 | 4.02 | 2.07 | 52.06 | 52.74 | 1.30 |
002355 | 兴民智通 | 2.79 | 1.11 | 4.00 | 4.05 | 1.30 |
300432 | 富临精工 | 3.47 | 1.71 | 10.02 | 10.15 | 1.30 |
603758 | 秦安股份 | 4.18 | 0.85 | 9.11 | 9.23 | 1.29 |
300643 | 万通智控 | 3.60 | 1.48 | 11.09 | 11.23 | 1.28 |
003028 | 振邦智能 | 3.68 | 3.23 | 38.35 | 38.83 | 1.26 |
603040 | 新坐标 | 3.95 | 3.60 | 21.58 | 21.85 | 1.24 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.62 | 1.55 | 64.17 | 64.96 | 1.23 |
601127 | 赛力斯 | 3.57 | 1.97 | 28.34 | 28.69 | 1.23 |
002334 | 英威腾 | 4.17 | 4.32 | 11.09 | 11.23 | 1.23 |
300265 | 通光线缆 | 2.35 | 1.40 | 9.48 | 9.60 | 1.22 |
300843 | 胜蓝股份 | 3.51 | 2.79 | 18.36 | 18.58 | 1.22 |
002091 | 江苏国泰 | 1.61 | 0.69 | 8.09 | 8.19 | 1.21 |
605376 | 博迁新材 | 3.64 | 2.42 | 32.39 | 32.78 | 1.20 |
600522 | 中天科技 | 5.46 | 4.51 | 14.13 | 14.30 | 1.20 |
603778 | 乾景园林 | 5.54 | 4.84 | 5.84 | 5.91 | 1.20 |
002937 | 兴瑞科技 | 5.02 | 2.12 | 21.07 | 21.32 | 1.20 |
300507 | 苏奥传感 | 3.21 | 2.81 | 5.71 | 5.78 | 1.19 |
300679 | 电连技术 | 3.31 | 1.07 | 29.58 | 29.93 | 1.19 |
603009 | 北特科技 | 2.70 | 1.26 | 6.39 | 6.47 | 1.19 |
300421 | 力星股份 | 3.99 | 2.40 | 11.35 | 11.48 | 1.16 |
002790 | 瑞尔特 | 1.83 | 1.39 | 8.25 | 8.35 | 1.16 |
300779 | 惠城环保 | 5.00 | 3.49 | 35.70 | 36.11 | 1.15 |
601208 | 东材科技 | 3.75 | 0.92 | 12.31 | 12.45 | 1.15 |
002284 | 亚太股份 | 3.47 | 1.37 | 7.67 | 7.76 | 1.15 |
301009 | 可靠股份 | 1.88 | 2.35 | 11.80 | 11.93 | 1.14 |
300568 | 星源材质 | 3.03 | 1.50 | 17.14 | 17.33 | 1.13 |
301180 | 万祥科技 | 2.91 | 2.78 | 15.40 | 15.57 | 1.13 |
000572 | 海马汽车 | 3.33 | 1.30 | 4.61 | 4.66 | 1.13 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.04 | 1.97 | 64.06 | 64.78 | 1.12 |
300652 | 雷迪克 | 3.04 | 1.52 | 20.09 | 20.31 | 1.12 |
600230 | 沧州大化 | 0.44 | 0.93 | 15.71 | 15.88 | 1.11 |
300046 | 台基股份 | 1.85 | 2.08 | 16.88 | 17.07 | 1.10 |
002339 | 积成电子 | 3.38 | 3.33 | 7.27 | 7.35 | 1.10 |
002660 | 茂硕电源 | 2.20 | 2.81 | 8.72 | 8.82 | 1.10 |
002340 | 格林美 | 1.33 | 0.90 | 6.78 | 6.85 | 1.09 |
605151 | 西上海 | 3.10 | 3.07 | 17.42 | 17.61 | 1.09 |
000050 | 深天马A | -0.22 | 0.46 | 9.00 | 9.10 | 1.09 |
301203 | 国泰环保 | 1.67 | 3.35 | 36.06 | 36.45 | 1.09 |
600580 | 卧龙电驱 | 2.32 | 0.71 | 12.22 | 12.35 | 1.08 |
603109 | 神驰机电 | 2.70 | 1.75 | 16.21 | 16.38 | 1.06 |
002363 | 隆基机械 | 2.83 | 1.23 | 6.83 | 6.90 | 1.05 |
000830 | 鲁西化工 | 0.53 | 0.96 | 11.19 | 11.31 | 1.05 |
603166 | 福达股份 | 1.32 | 0.51 | 6.09 | 6.15 | 1.05 |
603733 | 仙鹤股份 | 2.28 | 0.65 | 24.84 | 25.10 | 1.05 |
603726 | 朗迪集团 | 1.63 | 0.51 | 12.34 | 12.47 | 1.04 |
833523 | 德瑞锂电 | 1.96 | 0.52 | 12.37 | 12.50 | 1.03 |
301133 | 金钟股份 | 2.06 | 1.96 | 22.09 | 22.32 | 1.03 |
300243 | 瑞丰高材 | 2.06 | 0.92 | 8.34 | 8.43 | 1.03 |
301016 | 雷尔伟 | 2.98 | 3.94 | 18.83 | 19.02 | 1.03 |
603010 | 万盛股份 | 1.70 | 0.35 | 11.27 | 11.39 | 1.03 |
605116 | 奥锐特 | 2.90 | 1.53 | 25.28 | 25.54 | 1.03 |
605399 | 晨光新材 | 1.24 | 1.60 | 25.97 | 26.23 | 1.02 |
002026 | 山东威达 | 3.06 | 0.89 | 8.68 | 8.77 | 1.01 |
002350 | 北京科锐 | 3.00 | 2.41 | 7.14 | 7.21 | 1.01 |
601609 | 金田股份 | 1.78 | 0.46 | 6.78 | 6.85 | 1.00 |
600054 | 黄山旅游 | 1.12 | 1.73 | 13.37 | 13.50 | 1.00 |
301007 | 德迈仕 | 3.28 | 2.04 | 11.22 | 11.33 | 1.00 |
301229 | 纽泰格 | 3.01 | 2.44 | 26.75 | 27.02 | 0.99 |
300057 | 万顺新材 | 3.18 | 2.10 | 7.07 | 7.14 | 0.99 |
002824 | 和胜股份 | 2.69 | 2.95 | 26.51 | 26.77 | 0.99 |
603032 | 德新科技 | 3.12 | 1.10 | 59.32 | 59.91 | 0.99 |
000969 | 安泰科技 | 1.58 | 0.90 | 8.92 | 9.01 | 0.99 |
002921 | 联诚精密 | 2.11 | 0.92 | 13.41 | 13.54 | 0.98 |
603089 | 正裕工业 | 2.24 | 0.60 | 8.13 | 8.21 | 0.98 |
300822 | 贝仕达克 | 2.12 | 0.58 | 16.73 | 16.89 | 0.98 |
002768 | 国恩股份 | 2.06 | 1.11 | 24.50 | 24.74 | 0.98 |
002407 | 多氟多 | 3.21 | 2.04 | 19.43 | 19.62 | 0.98 |
300203 | 聚光科技 | 4.64 | 1.85 | 22.56 | 22.78 | 0.98 |
301186 | 超达装备 | 3.49 | 2.95 | 29.10 | 29.38 | 0.97 |
002879 | 长缆科技 | 1.87 | 0.80 | 14.04 | 14.17 | 0.96 |
300217 | 东方电热 | 3.93 | 2.56 | 5.51 | 5.56 | 0.94 |
002386 | 天原股份 | 1.63 | 0.70 | 6.79 | 6.85 | 0.94 |
600703 | 三安光电 | 1.37 | 0.81 | 17.65 | 17.82 | 0.94 |
300611 | 美力科技 | 2.44 | 1.33 | 8.31 | 8.39 | 0.94 |
300215 | 电科院 | 3.10 | 1.21 | 4.94 | 4.99 | 0.93 |
000155 | 川能动力 | 1.80 | 0.84 | 14.57 | 14.70 | 0.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2015-2022 新科技版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com